
處理速度快:單個測量區域處理時間可小于0.08s。
測量精度高:10毫米視野的測量精度可達0.005毫米。
穩定性高:7X24小時不間斷無故障運行。
操作簡單:人機界面更簡潔,操作簡單易上手。
型號 | XS-10 | XS-40 | XS-60 | XS-100 |
---|---|---|---|---|
X方向分辨率(mm) | 0.005~0.007 | 0.016~0.021 | 0.027~0.034 | 0.027~0.034 |
Z方向分辨率(μm) | 0.15 | 0.66 | 1.15 | 1.89 |
工作距離(mm) | 51.5 | 106 | ||
Z方向測量范圍(mm) | 6 | 40 | ||
視野FOV(mm) | 11.5~12.5 | 33~44 | 56~70 | 90~110 |
掃描速度 | 25000Hz | |||
圖像處理時間 | <1s | |||
尺寸(mm) | 132*90*43 | |||
重量(kg) | 0.6 | 0.65 |
測量手機殼
檢測芯片、電容等元器件
檢測輪胎表面傷痕和瑕疵
檢測導流盤